//=cdn_url("js/jquery.lazy.min.js");?>
← Compare all Boise coworking spaces
Nonprofit coworking space and entrepreneurship hub in downtown Boise, supporting founders since 2015 with programs, mentorship and networking. Hot desks, dedicated desks, private offices and day passes.
Parking: No lot parking - metered street parking or paid public lots and garages nearby. How parking works in Boise
| Feature | Trailhead | Boise Main Co-Working Space | Office Evolution | Kiln (Meridian) | Kiln (Downtown Boise) | Inspiration Alley |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Workspace Types | ||||||
| Flex / Drop-in Desk | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Dedicated Desk | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Private Office | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Day Pass | Yes | Yes | ? | Yes | ? | Yes |
| Conference Rooms | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Access | ||||||
| Month-to-Month | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 24/7 Access | ? | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Amenities | ||||||
| Parking | Mixed | Free Lot | Mixed | Free Lot | Paid Garage | Mixed |
| Mailing Address | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Coffee on Site | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Printing | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Phone Booths | ? | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Showers | ? | Yes | ? | Yes | ? | Yes |
| EV Charging | ? | Yes | ? | ? | ? | ? |
| Kitchen | ? | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Bike Parking | ? | Yes | ? | ? | ? | Yes |
| Pet Friendly | ? | No | ? | Yes | ? | ? |
| ADA Accessible | ? | Yes | ? | Yes | ? | ? |
| Podcast Studio | ? | No | ? | Yes | Yes | ? |
| Fitness Facilities | ? | No | ? | Yes | ? | ? |
? = not mentioned in the operator's website or public listings. Competitor details were researched in November 2026 from each operator's website and public listing sites - they change, so confirm with the operator.
If you operate this location and want to claim your listing, correct any information, or add booking capabilities - reach out.